Roborock Q7 Max robot tolmuimeja valge
- Puhastusmeetod: märgpuhastus ja kuivpuhastus
- Imemisvõimsus: 4200 Pa
- Aku maht: 5200 mAh
- Aku kestvus: 180 min
- Laadimisaeg : 360 min
- Juhtimisrakendus : Mi Home, Roborock
Description
Additional information
| Tootja | Beijing Roborock Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Päritoluriik | Hiina |
| Väljaande aasta | 2022 |
| Mudel | Q7M52-02 |
| Tarvikud | Robottolmuimeja, laadimisdokk, laadimiskaabel, võrguühenduskaabel, veekindel statiiv, kasutusjuhend. |
| Põhiseadme mõõtmed (PxLxK) | 35х35.3х9.65 cm |
| Jaama mõõtmed (KxSxK) | 15×12,6×9,7 cm |
| Põhiseadme kaal | 3,8 kg |
| Jaama kaal | 300 г |
| Puhastuse tüüp | Kompleks (kuiv ja märg) |
| Imemisvõimsus | 4200 Pa |
| Energiatarbimine | 58 W |
| Müratase | 67 dB |
| Maksimaalne laadimisaeg | 360 min |
| Maksimaalne tööaeg | 180 min |
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Aku mahutavus | 5200 mAh |
| Peaseadme tolmukogumisvõimsus | 470 ml |
| Veepaagi maht | 350 ml |
| Ühenduse tüüp | Wi-Fi (sagedus 2,4 GHz) |
| Navigatsioonitüüp | Lasernavigatsioon LDS (LiDAR) |
| Täiendavad andurid | Tilkumise (kõrguse) andur, seinaandur, takistuste tuvastamise andur, dokkimisjaama tuvastamise andur |
| Kaardi salvestamine | Jah (kuni 4 erinevat kaarti) |
| Seadme asukoht reaalajas | Jah |
| Automaatne naasmine laadimisjaama | Да |
| Koristamise jätkamine peale laadimist | Jah |
| Nutitelefoni rakendus | Roborock, MiHome |
| Hääl-assistendid | Yandex, Alisa, Google Assistant |
| Füüsilised nupud kehal | Jah |
| Kaugjuhtimispult | Ei |
| Kaugjuhtimine | Jah |
| Juhtimine mitmest nutitelefonist | Ei |
| Märgpuhastussüsteem | Standardne pühkimine |
| Ehituse tüüp | Staatiline |
| Takistuste ületamine | Jah (kuni 2 cm) |
| Veevarustuse reguleerimine | Elektrooniline (rakenduses) |
| Punktide koristus | Jah |
| Plaaniline koristus | Jah |
| Isepuhastusjaama tugi | Jah |
| Prügihoidla jaamas | – |
| Objektide tuvastamise ja vältimise süsteem | Ei ole |
| Lastelukk | Jah |
| 3D kaardi koostamine | Jah |
| Automaatne vaipade tuvastamine | Jah |
| Piiratud koristusala | Jah |
| Automaatne tühjendamine prügikonteinerist | – |
| Automaatne mikrokiudude loputus | – |
| Paagi automaatne täitmine | – |







































