Robot tolmuimeja isepuhastusjaamaga Roborock Q5 Pro Plus Black
- Puhastusmeetod: märgpuhastus ja kuivpuhastus
- Imemisvõimsus: 5500 Pa
- Aku mahutavus: 5200 mA*h
- Aku kestvus: 240 min
- Laadimisaeg : 360 min
- Juhtimisrakendus : Mi Home, Roborock
Description
Additional information
| Tootja | Beijing Roborock Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Päritoluriik | Hiina |
| Tootmise aasta | 2023 aasta |
| Mudel | Q5PRP52-02 |
| Varustus | Robottolmuimeja, isepuhastusjaam, toitekaabel, 2 prügikotti, kasutusjuhend |
| Põhiseadme mõõtmed (PxLxK) | 35х35.3х9.65 cm |
| Jaama mõõtmed (KxSxK) | 44×30,5×44,8 cm |
| Põhiseadme kaal | 3 kg |
| Jaama kaal | 4,5 kg |
| Puhastuse tüüp | Kompleks (kuiv ja märg) |
| Imemisvõimsus | 5500 Pa |
| Energiatarbimine | 59 W |
| Müratase | 67 dB |
| Maksimaalne laadimisaeg | 360 min |
| Maksimaalne tööaeg | 180 min |
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Aku mahutavus | 5200 mAh |
| Peaseadme tolmukogumisvõimsus | 770 ml |
| Veepaagi maht | 180 ml |
| Ühenduse tüüp | Wi-Fi (sagedus 2,4 GHz) |
| Navigeerimise tüüp | Lasernavigatsioon LDS+3D skaneerimine |
| Täiendavad andurid | Tilkumise (kõrguse) andur, seinaandur, takistuste tuvastamise andur, dokkimisjaama tuvastamise andur |
| Kaardi salvestamine | Jah (kuni 4 erinevat kaarti) |
| Seadme asukoht reaalajas | Jah |
| Automaatne naasmine laadimisjaama | Да |
| Koristamise jätkamine peale laadimist | Jah |
| Nutitelefoni rakendus | Roborock, MiHome |
| Hääl-assistendid | Yandex, Alisa, Google Assistant |
| Füüsilised nupud kehal | Jah |
| Kaugjuhtimispult | Ei |
| Kaugjuhtimine | Jah |
| Juhtimine mitmest nutitelefonist | Ei |
| Märgpuhastussüsteem | Standardne pühkimine |
| Ehituse tüüp | Staatiline |
| Takistuste ületamine | Jah (kuni 2 cm) |
| Veevarustuse reguleerimine | Mehaaniline (paagis) |
| Punktide koristus | Jah |
| Plaaniline koristus | Jah |
| Isepuhastusjaama tugi | Jah |
| Prügihoidla jaamas | Ühekordne kott |
| Objektide tuvastamise ja vältimise süsteem | Ei ole |
| Lastelukk | Jah |
| 3D kaardi koostamine | Jah |
| Automaatne vaipade tuvastamine | Jah |
| Piiratud koristusala | Jah |
| Automaatne tühjendamine prügikonteinerist | Jah |
| Automaatne mikrokiudude loputus | Ei ole |
| Automaatne paagi täitmine | Ei ole |




















































