Robot tolmuimeja isepuhastusjaamaga Roborock S8 Pro Ultra Black
- Puhastusmeetod: märgpuhastus ja kuivpuhastus
- Ruumikaardi koostamine
- Imemisvõimsus: 6000 Pa
- Aku maht: 5200 mAh
- Maks. puhastusaeg: 180 min
- Peenfilter: jah
- Nutitelefoni juhtimine: jah
Description
Additional information
| Tootja | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Tootjariik | Hiina |
| Väljaande aasta | 2023 |
| Mudel | S8PU02-02 |
| Tarvikud | Robottolmuimeja, isepuhastusjaam, võrguühenduskaabel, 2 prügikotti, kasutusjuhend. |
| Põhiseadme mõõtmed (PxLxK) | 35х35.3х9.65 cm |
| Jaama mõõtmed (KxSxK) | 51,4×42,6×45 cm |
| Põhiseadme kaal | 4,7 kg |
| Jaama kaal | 9,4 kg |
| Puhastamise tüüp | Põhjalik (kuiv ja märg) |
| Imemisvõimsus | 6000 Pa |
| Energiatarbimine | 69 W |
| Müratase | 68 dB |
| Maksimaalne laadimisaeg | 240 min |
| Maksimaalne tööaeg | 180 min |
| Aku tüüp | Liitium-ioonakud |
| Aku mahutavus | 5200 mAh |
| Peaseadme tolmukogumisvõimsus | 350 ml |
| Veepaagi maht | 200 ml |
| Ühenduse tüüp | Wi-Fi (2,4 GHz) |
| Navigatsioonitüüp | LDS+3D skaneeriv lasernavigatsioon |
| Täiendavad andurid | Tilkumise (kõrguse) andur, seinaandur, takistuse tuvastamise andur, isepuhastava jaama tuvastamise andur |
| Kaardi salvestamine | Jah (kuni 4 erinevat kaarti) |
| Seadme asukoht internetis | Jah |
| Automaatne tagasipöördumine dokkimisjaama | Jah |
| Jätkata puhastamist pärast laadimist | Jah |
| Nutitelefoni rakendus | Roborock, MiHome |
| Häälkõnede assistendid | Yandex Alice, Google Assistant |
| Füüsilised nupud kehal | Jah |
| Kaugjuhtimispult | Ei |
| Kaugjuhtimine | Jah |
| Juhtimine mitmest nutitelefonist | Jah |
| Märgpuhastussüsteem | Mikrokiudude vibratsiooniga varustamine |
| Ehituse tüüp | Tõstmine, kahekordse vibratsioonimooduliga |
| Takistuste ületamine | Jah (kuni 2 cm) |
| Veevarustuse reguleerimine | Elektrooniline (rakenduses) |
| Punktide koristus | Jah |
| Plaaniline puhastus | Jah |
| Isepuhastava jaama tugi | Jah |
| Prügihoidla jaamas | Ühekordne kott |
| Objektide tuvastamise ja vältimise süsteem | Jah (Reaktiivne tehniline takistuste vältimine) |
| Lastekaitse | Jah |
| 3D-kaardi konstrueerimine | Jah |
| Automaatne vaipade tuvastamine | Jah |
| Piiratud koristusala | Jah |
| Automaatne tühjendamine prügikonteinerist | Jah |
| Automaatne mikrokiudude loputus | Jah |
| Automaatne paagi täitmine | Jah |


































