Robottolmuimeja Roborock S8 Pro Ultra
- Puhastusmeetod: märgpuhastus ja kuivpuhastus
- Ruumikaardi koostamine
- Imemisvõimsus: 6000 Pa
- Aku maht: 5200 mAh
- Maks. puhastusaeg: 180 min
- Peenfilter: jah
- Nutitelefoni juhtimine: jah
Description
Additional information
| Производитель | Beijing Roborock Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Год выпуска | 2023 год |
| Модель | S8PU02-02 |
| Комплектация | Робот-пылесос, станция самоочистки, кабель подключения в сеть, 2 мешка для сбора мусора, инструкция пользователя |
| Габариты основного устройства (ДхШхВ) | 35х35.3х9.65 см |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 51.4х42.6х45 см |
| Вес основного устройства | 4.7 кг |
| Вес станции | 9,4 кг |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Мощность всасывания | 6000 Па |
| Потребляемая мощность | 69 Вт |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Максимальное время зарядки | 240 мин |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Тип аккумулятора | Литий – ионный |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Объем пылесборника основного устройства | 350 мл |
| Объем резервуара основного устройства | 200 мл |
| Тип подключения | Wi-Fi (частота 2.4Ггц) |
| Тип навигации | Лазерная навигация LDS+3D Scanning |
| Дополнительные датчики | Датчик падения (высоты), датчик стены, датчик определения препятствий, датчик определения станции самоочистки |
| Сохранение карты | Да (до 4 различных карт) |
| Местоположение устройства в режиме онлайн | Да |
| Автоматический возврат на док-станцию | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Приложение на смартфон | Roborock, MiHome |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса, Google Assistant |
| Физические кнопки на корпусе | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Удаленное управление | Да |
| Управление с нескольких смартфонов | Да |
| Система влажной уборки | С подачей вибрации на микрофибру |
| Тип конструкции | Подъемная, с двойным модулем вибрации |
| Преодоление препятствий | Да (до 2-ух см) |
| Регулировка подачи воды | Электронная (в приложении) |
| Точечная уборка | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Поддержка станции самоочистки | Да |
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
| Система определения и объезда предметов | Да (Reactive Tech Obstacle Avoidance) |
| Защита от детей | Да |
| Построение 3D карты | Да |
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
| Автоматическая выгрузка из пылесборника | Да |
| Автоматическое полоскание микрофибры | Да |
| Автоматическое наполнение резервуара | Да |


































































