Дрон DJI AIR 2S
The new version of DJI Air 2S has become even more powerful, safer and more productive. The drone received an updated camera with more pixels and a whole range of autonomous features that allow you to create high-quality and detailed photos and videos.
Опис
Додаткова інформація
| Злітна вага | 595 g |
|---|---|
| Розміри | Folded: |
| Діагональна довжина | 302 mm |
| Максимальна швидкість підйому | 6 m/s (S Mode) |
| Максимальна швидкість спуску | 6 m/s (S Mode) |
| Максимальна стеля обслуговування над рівнем моря | 5000 м |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 31 minutes |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 30 minutes |
| Max Flight Distance (no wind) | 18.5 km (cruising speed has been improved to include a speed of 13.5 m/s) |
| Max Flight Speed (near sea level, no wind) | 19 m/s (S Mode) |
| Опір максимальної швидкості вітру | 8,5 to 10,5 m/s |
| Максимальний кут нахилу | 35° (S Mode) |
| Максимальна кутова швидкість | 250°/s (S Mode) |
| Робоча температура | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Потужність передавача (ЕІРП) | 2,4 ГГц: |
| Діапазон точності зависання | Вертикальний: |
| Пропелери | Quick release, low noise, folding |
| Aircraft Arms | Foldable |
| ГНСС | GPS+GLONASS |
| Compass | 1 |
| ІМУ | 1 |
| Внутрішня пам'ять | 8 ГБ |
| Датчик | 1" CMOS |
| Лінза | FOV: 88° |
| Діапазон ISO | Відео: |
| Still Image Size | 20 MP |
| Режими фотозйомки | Single shot: 20 MP |
| Роздільна здатність відео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps |
| Максимальний бітрейт відео | 150 Мбіт/с |
| Підтримувана файлова система | FAT32/exFAT |
| Цифровий зум | Zoom recording is not available while recording 10-bit videos and 120fps videos. |
| Стабілізація | 3-axis (tilt, roll, pan) |
| Механічний діапазон | Tilt: -135° to 45° |
| Pan Axis | Not Controllable |
| Контрольований діапазон | Tilt: -90° to 0°(default); -90° to 24° (extended) |
| Максимальна швидкість керування (нахил) | 100°/с |
| Діапазон кутових коливань | ±0,01° |
| Вперед | Precision Measurement Range: 0.35-22 m |
| Назад | Precision Measurement Range: 0.37-23.6 m |
| Вниз | Downward sensors available: Dual visual + time of flight (ToF) sensors + one LED |
| Left/Right | Немає даних |
| Вгору | Precision Measurement Range: 0.35-22 m |
| Downward Auxiliary Light | Single LED |
| Transmission System | O3 |
| Max Transmission Distance | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
| Live View Quality/Latency | Drone + Remote Controller: 1080p/30fps 12 Mbps <120 ms |
| Max Transmission Bitrate | 44 Mbps |
| Робоча частота | 2,4 ГГц |
| Multiple Controllers | Немає даних |
| DJI Smart Controller | Підтримується |
| Система передачі даних дистанційним керуванням | OcuSync 2.0 |
| Місткість | 3500 mAh |
| Напруга | 11.55 V |
| Max Charging Voltage | 13.2 V |
| Тип батареї | Літій-полімерний акумулятор 3S |
| Енергія | 40.42 Wh |
| Вага | 198 g |
| Діапазон температур заряджання | від 5° до 40° C (від 41° до 104° F) |
| Max charging power | 38 W |
| Built-in Battery | Немає даних |
| Типи карт пам'яті | UHS-I Speed Class 3 or above is required. |
| Рекомендовані карти microSD | SanDisk Extreme PRO, 64 GB, V30 A2, |











































