Drone DJI Avata Pro-View Combo
- Захопливий досвід польоту
- Інтуїтивне керування рухами
- Відео 4K/60 кадрів/с із надшироким кутом огляду 155°
- Потужна стабілізація відео
- Важить близько 410 г, легкий та портативний
- Підвищена безпека завдяки вбудованому захисту пропелера
- Передача відео 1080p з низькою затримкою на відстані 10 км
*This bundle includes DJI Motion Controller and Goggles
Опис
Додаткова інформація
| Матриця | 1/1.7-дюймовая CMOS | 
|---|---|
| Об'єктив | Кут огляду: 155° | 
| Діапазон ISO | 100-6400 (Автоматический) | 
| Скорость затвора | Видео: 1/8000-1/50 с | 
| Режим фотосъемки | Покадровый | 
| Макс. размер изображения | 4000×3000 | 
| Формат фото | JPEG | 
| Разрешение видео | С очками DJI Goggles 2: | 
| Формат видео | МП4 | 
| Макс. швидкість передачі відео | 150 Мб/с | 
| Цветовой режим | Стандартный, D-Cinelike | 
| ЕІС | Поддерживает режимы RockSteady и HorizonSteady; | 
| Коррекция искажений | Поддерживает режимы: | 
| Підтримувані файлові системи | exFAT (рекомендуется) | 
| Механический диапазон | Угол наклона: от -95° до 75° | 
| Управляемый диапазон | Угол наклона: от -80° до +65° | 
| Стабілізація | По одной оси (наклон) | 
| Макс. управляемая скорость | 60°/сек | 
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° | 
| Электронная ось крена | Во время записи функция коррекции экрана в реальном времени недоступна, | 
| Взлетная масса | Около 410 г | 
| Размер по диагонали | 120 мм | 
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек | 
| Макс. скорость снижения | 6 м/сек | 
| Макс. скорость [1] | 8 м/сек (Нормальный режим) | 
| Макс. высота взлета | 5000 м | 
| Макс. время парения | Около 18 мин [2] | 
| Макс. расстояние полета | 11,6 км | 
| Макс. допустимая скорость ветра | 10,7 м/сек (Уровень 5) | 
| Антенны | Две антенны, 2T2R | 
| Навигационные системы | GPS + Галілео + БейДоу | 
| Диапазон погрешности при парении | По вертикали: | 
| Рекомендовані карти microSD | Карта пам'яті SanDisk Extreme U3 V30 A1 32 ГБ microSDXC | 
| Внутренняя память | 20 Гб | 
| Рабочая частота | 2,400-2,4835 Ггц | 
| Нижние (бинокулярное зрение и датчики времени полета (ToF)) [3] | Эффективное измерение высоты датчиками ToF: 10 м | 
| Условия рабочей среды | Поверхности с рассеянным отражением и четким рисунком > 20% (стены, деревья или люди) | 
| Емкость батареи | 2420 мАч | 
| Предел напряжения при зарядке | 17 В | 
| Скорость разряда | Обычная: 7 сек | 
| Диапазон температур при зарядке | От 5° до 40° C | 
| Частота связи | 2.400-2.4835 ГГц (только RХ) | 
| Полоса рабочих частот | Макс. 40 ГГц | 
| Качество и степень задержки видеотрансляции [4] | С DJI FPV Goggles V2: | 
| Макс. скорость передачи видео [5] | 50 Мбит/с | 
| Макс. диапазон передачи видео [6] | 10 км (FCC), 2 км (CE), 6 км (SRRC) | 
| Передача звука | Немає даних | 
| Модель | RCDS18 | 
| Размеры(Д × Ш × В) | Со сложенными антеннами: 167,40 × 103,90 × 81,31 мм | 
| Размер дисплея(одного дисплея) | 0,49 дюйма | 
| Разрешение(одного дисплея) | 1920 × 1080 | 
| Частота обновления | До 100 Гц | 
| Расстояние между центрами дисплеев | 56-72 мм | 
| Диапазон регулированияоптической силы | От -8.0 D до +2.0 D | 
| Угол обзора(одного дисплея) | 51° | 
| Рабочая частота связи | 2,400-2,4835 ГГц | 
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: | 
| Протокол Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac | 
| Робоча частота Wi-Fi | 2,400-2,4835 ГГц | 
| Можливість передачі Wi-Fi (EIRP) | 2.4 Ггц: | 
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 
| Робоча частота Bluetooth | 2,400-2,4835 ГГц | 
| Можливість передачі Bluetooth (EIRP) | < 8 дБм | 
| Макс. скорость передачи видео [6] | 50 Мбит/сек | 
| Формат записи видео | MOV | 
| Поддерживаемые форматывоспроизведения видео и аудио | MP4 и MOV | 
| Беспроводная потоковая передачапо Wi-Fi | Поддерживает протокол DLNA | 
| Діапазон робочої температури | От -10° до 40° C | 
| Источник питания | Батарея для DJI Goggles 2 | 
| Поддерживаемые карты SD | microSD (до 256 Гб) | 
| Ємність | 1800 мАч | 
| Напруга | 7-9 В (1,5 A) | 
| Тип | Літій-іонний | 
| Химический состав | LiNiMnCoO2 | 
| Потребление энергии | 18 Вч | 
| Диапазон температурпри зарядке | От 0° до 45° C | 
| Макс. мощностьзарядки | 12.6 Вт | 
| Вес | Около 122 г | 
| Размеры (Д × Ш × В) | 73.04 × 40,96 × 26 мм | 
| Час роботи | Около 2 часов | 







 
				 
				 
				 
													 
													 
													 
				 
				 
													 
													 
				 
													 
													






















































 
				 
					           
					