Drone DJI Mavic 3 Multispectral
DJI Mavic 3 Multispectral (Mavic 3M) is a special version of the compact drone of the Mavic 3 series, equipped with a hybrid camera consisting of two modules. The visual module has a 4/3 CMOS matrix with a resolution of 20 megapixels. The second module is a 4 × 5 MP G/R/RE/NIR multispectral camera. To ensure high positioning accuracy, the aircraft is also equipped with an RTK module on the upper plane.
Compatible programs
- DJI Terra
- DJI SmartFarm
Опис
Додаткова інформація
| Net Weight (with propellers and RTK module) [1] | 951 g |
|---|---|
| Максимальна злітна вага | 1050 g |
| Розміри (складені/розкладені) | Folded (without propellers): |
| Діагональна довжина | 380,1 мм |
| Максимальна швидкість підйому | 6 m/s (Normal Mode) |
| Максимальна швидкість спуску | 6 m/s (Normal Mode) |
| Max Speed (at sea level, no wind) [2] | 15 m/s (Normal Mode) |
| Опір максимальної швидкості вітру | 12 m/s [3] |
| Max Take-off Altitude Above Sea Level | 6000 m (without a payload) |
| Max Flight Time (without wind) | 43 minutes [4] |
| Max Hover Time (without wind) | 37 minutes [4] |
| Максимальна дальність польоту | 32 km [6] |
| Максимальний кут нахилу | 30° (Normal Mode) |
| Максимальна кутова швидкість | 200°/с |
| Діапазон точності зависання | Вертикальний: |
| Внутрішня пам'ять | Немає даних |
| Motor Model Number | 2008 |
| Propeller Model Number | 9453F Enterprise Edition |
| Light Sensor | Built-in module |
| Діапазон ISO | 100–6400 |
| Підтримувана файлова система | exFAT |
| Датчик | 1/2.8-inch CMOS, effective pixels: 5 MP |
| Лінза | FOV: 73.91° (61.2° x 48.10°) |
| Multispectral Camera Band | Green (G): 560 ± 16 nm; |
| Gain Range | 1x-32x |
| Витримка | Electronic Shutter: 1/30~1/12800 s |
| Максимальний розмір зображення | 2592×1944 |
| Image Format | TIFF |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Режим фотозйомки | Single shot: 5 MP |
| Роздільна здатність відео | H.264 |
| Максимальний бітрейт відео | Stream: 60 Mbps |
| Supported microSD Cards | Drone: |
| Рекомендовані карти microSD | Пульт дистанційного керування: |
| Standard Voltage | 15,4 В |
| Max Charging Voltage | 17,6 В |
| Тип батареї | Літій-іонний 4S |
| Хімічна система | Lithium Cobalt |
| Місткість | 77 watt-hours |
| Output Power | 100 W |
| Вхід | USB-C: 5V to 20V, 5.0A |
| Вихід | Battery Port: 12V to 17.6V, 8.0A |
| Interface | USB-C |
| Вхідна потужність | Approximately 1.2 watts |
| Точність позиціонування RTK | Fixed RTK: Horizontal: 1 cm + 1 ppm; Vertical: 1.5 cm + 1 ppm |
| Stabilized System | 3-осьовий механічний карданний підвіс (нахил, крен, панорамування) |
| Механічний діапазон | Tilt: -135° to 45° |
| Контрольований діапазон | Нахил: від -90° до 35° |
| Максимальна швидкість керування (нахил) | 100°/с |
| Діапазон кутових коливань | ±0,007° |
| Sensing System Type | Omnidirectional binocular vision system, with an infrared sensor at the bottom of the aircraft |
| Вперед | Distance Measuring Range: 0.5 m to 20 m |
| Назад | Distance Measuring Range: 0.5 m to 16 m |
| Бічний | Distance Measuring Range: 0.5 m to 25 m |
| Вгору | Distance Measuring Range: 0.2 m to 10 m |
| Вниз | Distance Measuring Range: 0.3 m to 18 m |
| Операційне середовище | Front, Rear, Left, Right, Above: |
| Якість перегляду в реальному часі | Remote Controller: 1080p/30fps |
| Operating Band [7] | 2400–24835 ГГц |
| Max Transmission Distance (Obstructed) [9] | Strong Interference (urban landscapes, residential areas, etc.): |
| Максимальна швидкість завантаження | 15 MB/s (with DJI RC Pro Industry Edition) |
| Latency (depending on environment and mobile device) | Approximately 200 milliseconds |
| Потужність передавача (ЕІРП) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Система передачі відео | DJI O3 Image Transmission Industry Edition |
| Max Effective Signal Distance (Unobstructed, No interference) [8] | ФКК: 15 км |
| Operating Band of Image Transmission [7] | 2400–24835 ГГц |
| Антени | 4 antennas, 2 transmitting and 4 receiving |
| Operating Band of Image Transmission and Transmitter Power (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Протокол Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi Operating Band [7] | 2400–24835 ГГц |
| Wi-Fi Operating Band and Transmitter Power (EIRP) | 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth Operating Band | 2400–24835 ГГц |
| Bluetooth Transmitter Power (EIRP) | < 10 дБм |
| Screen Resolution | 1920×1080 |
| Screen Size | 5.5 inches |
| Screen Frame Rate | 60 fps |
| Screen Brightness | 1000 nits |
| Touch-Screen | 10-point multi-touch |
| Акумулятор | Lithium-ion battery (5000 mAh, 7.2 V) |
| Тип заряджання | 100W Battery Charging Hub |
| Номінальна потужність | 12 Вт |
| Storage Capacity | Internal Memory (ROM): 64 GB |
| Час заряджання | Approx. 1,5 hours |
| Час роботи | Approx. 3 hours |
| Video Output Port | Mini-HDMI Port |
| Робоча температура | від -10° до 40°C (від 14° до 104°F) |
| Storage Temperature Range | < <1 month: -30° to 60° C (-22° to 140° F) |
| Температура заряджання | від 5° до 40° C (від 41° до 104° F) |
| Supported DJI Aircraft [10] | DJI Mavic 3E |
| ГНСС | GPS+GLONASS+GALILEO |
| Розміри | Antenna is folded and no control sticks are installed: |
| Вага | Approx. 680 g |
| Model Number | RM510B |
| Footnotes | 1. Standard weight of the aircraft (including battery, propellers, and microSD card). Actual product weight may vary due to differences in batch materials and external factors. Use for reference only. |












































