Drone DJI Mini 2 SE
The DJI Mini 2 SE drone is the best drone for beginner pilots and not only. Key features of the DJI Mini 2 SE:
- Under 249 g
- 2.7K/30fps Video
- 4× Digital Zoom
- 10km Video Transmission
- 31-Min Max Flight Time
- Stable Hovering
- Return to Home
- Intelligent Modes
- 38kph (Level 5) Wind Resistance
Опис
Додаткова інформація
| Злітна вага | 246 grams | 
|---|---|
| Розміри | In folded state (without propellers): 138×81×58 mm (L×W×H) | 
| Максимальна швидкість підйому | 5 м/с | 
| Максимальна швидкість спуску | 3.5 m/s | 
| Максимальна горизонтальна швидкість (на рівні моря, без вітру) | 16 m/sec | 
| Максимальна висота зльоту | 4000 m 2000 m when taking off with propeller guards. | 
| Максимальний час польоту | 31 minutes | 
| Опір максимальної швидкості вітру | 10,7 м/с (рівень 5) | 
| Максимальний кут нахилу | 40° | 
| Global navigation systems | GPS + GLONASS + Galileo | 
| Hovering Accuracy | Vertically: | 
| Internal storage medium | No | 
| Mechanical range | Tilt: -110° to 35° | 
| Controlled range | Tilt: | 
| Stabilization System | 3-axis mechanical stabilizer (tilt, swivel and pan) | 
| Максимальна швидкість керування (нахил) | 100°/с | 
| Angular vibration range | ±0,01° | 
| Lower | Steaming accuracy range: 0.5-10 m | 
| Working conditions | Below: | 
| Ємність акумулятора | 2250 mAh | 
| Напруга | 7,7 В | 
| Обмеження напруги заряджання | 8,8 В | 
| Тип батареї | LiPo 2S | 
| Споживання енергії | 17.32Wh | 
| Вага | 82.5 grams | 
| Charging temperature range | від 5° до 40°C | 
| Max charging power | 29 W | 
| Підтримувані SD-карти | UHS-I Speed Class 3 or above is required. A list of recommended microSD cards can be found below. | 
| Рекомендовані карти microSD | 16 GB: | 
| Matrix | 1/2.3" CMOS | 
| Лінза | Angle of view: 83° | 
| Діапазон ISO | Video: 100-3200 | 
| Витримка | Electronic shutter: 4-1/8000 sec | 
| Максимальний розмір зображення | 4000 x 3000 | 
| Режими фотозйомки | Single Frame: 12MP | 
| Роздільна здатність відео | 2.7K: 2720×1530@24/25/30 fps | 
| Максимальний бітрейт відео | 40 Mbps | 
| Digital zoom | 2.7K: 3x | 
| QuickShot modes | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang | 
| Color mode | Normal | 
| Supported file format | FAT32 (≤ 32 GB) | 
| Photo formats | JPEG/DNG (RAW) | 
| Video formats | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | 
| Максимальний час роботи | DJI RC-N1 remote control | 
| Максимальний підтримуваний розмір мобільного пристрою | DJI RC-N1 remote control | 
| Operating Temperature Range | DJI RC-N1 remote control | 
| Video transmission system | DJI O2 | 
| Real-time broadcast quality | Remote control: 720p/30fps | 
| Operating frequencies | 2,400–2,4835 ГГц | 
| Потужність передавача (ЕІРП) | 2,400–2,4835 ГГц: | 
| Максимальна відстань передачі (без перешкод) | FCC: 10 km | 
| Максимальна дальність передачі (з перешкодами) | Severe interference: in an urban environment about 1.5-3 km | 
| Minimum latency | About 200 ms | 
| Input current | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A | 
| Output Current | USB-A: | 
| Charging type | Sequential charging of three batteries | 
| Title | DJI Fly | 
| Compatible operating system | iOS v10.0 or later | 








 
				 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
























 
				 
					          